分数段 | 频数 | 频率 |
x<60 | 20 | 0.10 |
60≤x<70 | 28 | 0.14 |
70≤x<80 | 54 | 0.27 |
80≤x<90 | a | 0.20 |
90≤x<100 | 24 | 0.12 |
100≤x<110 | 18 | b |
110≤x<120 | 16 | 0.08 |
请根据以上图表提供的信息,解答下列问题:
体重状况 | 体重指数x | 频数 |
消瘦 | x<18.5 | |
正常 | 18.5≤x≤23.9 | |
超重 | 23.9<x≤26.9 | |
肥胖 | x>26.9 |
某校师生捐书种类情况统计表
种类 | 频数 | 百分比 |
A.科普类 | 12 | 30% |
B.文学类 | n | 35% |
C.艺术类 | m | 20% |
D.其它类 | 6 | 15% |
分组 | 频数 | 百分比 |
600≤x<800 | 2 | 5% |
800≤x<1000 | 6 | 15% |
1000≤x<1200 | a | 40% |
1200≤x<1400 | 9 | 22.5% |
1400≤x<1600 | b | c |
1600≤x<1800 | 2 | 5% |
合计 | 40 | 100% |
根据以上提供的信息,解答下列问题:
根据以上提供的信息,解答下列问题:
组别 | 成绩(米) | 频数 |
A | 5.25≤x<6.25 | 5 |
B | 6.25≤x<7.25 | 10 |
C | 7.25≤x<8.25 | a |
D | 8.25≤x<9.25 | 15 |
E | 9.25≤x<10.25 | b |
选项 | 频数 | 百分比 |
A | 10 | m |
B | n | 0.2 |
C | 5 | 0.1 |
D | p | 0.4 |
E | 5 | 0.1 |
根据以上信息解答下列问题:
类别 | 频数(人数) | 频率 |
小说 | 16 | |
戏剧 | 4 | |
散文 | a | |
其他 | b | |
合计 | 1 |
根据图表提供的信息,解答下列问题:
九年级(1)班体育成绩频数分布表:
等级 |
分值 |
频数 |
优秀 |
90﹣100分 |
|
良好 |
75﹣89分 |
13 |
合格 |
60﹣74分 |
|
不合格 |
0﹣59分 |
9 |
根据统计图表给出的信息,解答下列问题:
组别 | 正确字数x | 人数 |
A | | 10 |
B | | 15 |
C | | 25 |
D | | m |
E | | n |
根据以上信息完成下列问题:
4.7 2.1 3.1 2.3 5.2 2.8 7.3 4.3 4.8 6.7
4.5 5.1 6.5 8.9 2.2 4.5 3.2 3.2 4.5 3.5
3.5 3.5 3.6 4.9 3.7 3.8 5.6 5.5 5.9 6.2
5.7 3.9 4.0 4.0 7.0 3.7 9.5 4.2 6.4 3.5
4.5 4.5 4.6 5.4 5.6 6.6 5.8 4.5 6.2 7.5
作业情况 |
频数 |
频率 |
非常好 |
0.22 |
|
较好 |
68 |
|
一般 |
||
不好 |
40 |
请根据图表中提供的信息,解答下列问题:
频数分布表
组别 |
分数段 |
划记 |
频数 |
A |
60<x≤70 |
正 |
|
B |
70<x≤80 |
正正 |
|
C |
80<x≤90 |
正正正正 |
|
D |
90<x≤100 |
正 |
|
等级 |
得分x(分) |
频数(人) |
A |
95<x≤100 |
4 |
B |
90<x≤95 |
m |
C |
85<x≤90 |
n |
D |
80<x≤85 |
24 |
E |
75<x≤80 |
8 |
F |
70<x≤75 |
4 |
请你根据图表中的信息完成下列问题:
a.90名学生每日平均家务劳动时长的频数分布表:
分组 |
频数 |
20≤x<25 |
9 |
25≤x<30 |
m |
30≤x<35 |
15 |
35≤x<40 |
24 |
40≤x<45 |
n |
45≤x<50 |
9 |
合计 |
90 |
b.90名学生每日平均家务劳动时长频数分布直方图:
c . 每日平均家务劳动时长在35≤x<40这一组的是:
35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37
38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39
d . 小东每日平均家务劳动时长为37min .
根据以上信息,回答下列问题:
组别 |
次数 |
人数 |
第1组 |
| 6 |
第2组 | | 8 |
第3组 | | a |
第4组 | | 18 |
第5组 | | 6 |
请结合图表完成下列问题:
类别 | 分数段 | 频数 | |
| | | |
| | 16 | |
| | 24 | |
| | | |
159 | 172 | 157 | 168 | 158 | 159 | 151 | 158 | 159 |
168 | 158 | 164 | 158 | 154 | 169 | 158 | 158 | 158 |
159 | 167 | 170 | 153 | 160 | 160 | 159 | 159 | 160 |
149 | 163 | 163 | 162 | 154 | 161 | 153 | 156 | 162 |
162 | 163 | 157 | 162 | 162 | 161 | 160 | 157 | 164 |
155 | 156 | 165 | 156 | 156 | 154 | 166 | 164 | 165 |
156 | 157 | 153 | 165 | 159 | 157 | 155 | 164 | 160 |
整理上述数据,得到下面不完整的频数分布表和频数分布直方图:
身高x(cm) | 划记 | 频数 |
149≤x<152 | 2 | |
152≤x<155 | a | |
155≤x<158 | 12 | |
158≤x<161 | 19 | |
161≤x<164 | 10 | |
164≤x<167 | b | |
167≤x<170 | 4 | |
170≤x<173 | 2 |
根据图表信息,回答下列问题: