实验序号 | 物距/cm | 像距/cm | 像的性质 |
1 | 20 | 6.7 | 倒立缩小的实像 |
2 | 15 | 7.5 | |
3 | 10 | 10 | 倒立等大的实像 |
4 | 7.5 | ||
5 | 4 | / | 正立放大的虚像 |
实验序号 | 物距/cm | 像距/cm | 像的性质 |
1 | 20 | 6.7 | 倒立缩小的实像 |
2 | 15 | 7.5 |
|
3 | 10 | 10 | 倒立等大的实像 |
4 | 7.5 |
|
|
5 | 4 | / | 正立放大的虚像 |
B .
C .
D .
正在发声的音叉放入水中溅起水花
B .
教科书以与水波相比较的方式引出声波
C .
探究声的传播需要介质的实验
D .
比较尺子振动的快慢和发声的音调



图一
图二
图三
图四
C .
D .
B .
C .
D .