A | B | Y |
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 0 |
B . Y=A+
C .
D .


| S1 | S2 | L |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| S1 | S2 | L |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| S1 | S2 | L |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| S1 | S2 | L |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | L |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | L |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | L |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | L |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
B .
C .
D .
B .
C .
D .
|
A |
B |
C |
L |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
B .
C .
D .
A .LED1灭,LED2亮中选择合适的选项,将序号填入横线处);
|
A1 |
A2 |
a |
b |
c |
d |
e |
|
|
开始 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
A1到达 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
B .
C .
D .

555集成电路特性表
|
2脚 |
6脚 |
3脚 |
|
<1/3Vcc |
<2/3Vcc |
高电平 |
|
>1/3Vcc |
>2/3Vcc |
低电平 |
|
>1/3Vcc |
<2/3Vcc |
保持 |
|
<1/3Vcc |
>2/3Vcc |
不使用 |
