
|
A |
B |
Z |
|
0 |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
x |

| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
A | B | C | F |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
B .
C .
D .

图a声光控开关实验电路原理图

图b CC4011引脚图


请你根据上述要求在虚线框中帮助张天画全电路。

| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
A | B | F |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 1 |
B .
C .
D .

B .
C .
D .

C .
D .