氧气体积 (ml) | 氢气体积 (ml) | 终止实验时硫酸的 质量分数 | |
甲 | 80 | 160 | 10% |
乙 | 180 | 90 | 10% |
丙 | 140 | 280 | 11% |
丁 | 200 | 100 | 11% |
组别 | ① | ② | ③ |
蚕卵数(个) | 100 | 100 | 100 |
培养温度(℃) | 16 | 20 | 30 |
孵化出幼虫所需时间(天) | 10 | 9 | 8 |
孵化率(%) | 90 | 98 | 68 |
一辆轿车在水平平直公路上高速行驶,如图所示( )
时间/min |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
水的温度/℃ |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
98 |
98 |
98 |
m/kg |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
G/N |
0.98 |
1.96 |
2.94 |
3.92 |
4.90 |
5.88 |