

无氧培养基的配方 | |
葡萄糖 | 10.0g |
K2HPO4 | 0.2g |
MgSO4.7H2O | 0.2g |
NaCl | 0.2g |
K2SO4 | 0.2g |
CaCO2 | 5.0g |
琼脂 | 20.0g |
将上述物质溶解后,用蒸馏水定容至1000mL | |
表1
培养基种类 | 各稀释度对应的平均菌落数 | 菌落直径(mm) | |||
103 | 104 | 105 | 106 | ||
无氮培养基 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1.0~2.0 |
钾细菌培养基 | 36 | 6 | 4 | 0.6 | 多数小于1.5 |
硅酸盐细菌培养基 | 50 | 8 | 5 | 1.2 | 多数小于2.0 |
各稀释度平板上菌数及菌落直径 表2
| 检测物质或生物 | 检测方法 | 显示颜色变化 | |
| A | 大肠杆菌 | 滤膜法 | 菌落变黑 |
| B | 亚硝酸盐 | 比色法 | 玫瑰红色 |
| C | 分解尿素的细菌 | 酚红指示剂检测法 | 红色 |
| D | 分解纤维素的细菌 | 刚果红检测法 | 红色变深 |
回答下列相关问题:



注:图2中1~5分别为麦汁煮沸后10min,煮沸后30min、煮沸后50min,接种阶段和后发酵阶段。

。为了使C1酶基因按照正确的方向与己被酶切的HT质粒连接,克隆C1酶基因时在其两端添加了SmaⅠ和BamHⅠ的酶切位点。该基因内部没有这两种酶切位点。图1中酶切位点1和2所对应的酶分别是。酶切后的C1酶基因需要在酶的作用下与HT质粒连接构建基因表达载体。一个基因表达载体的组成必须有启动子、终止子、复制原点、、等。 