下列各选项与所给图示不相符的是( )

健康人 | 病人甲 | 病人乙 | 病人丙 | |
注射TRH前 | <10mU/L | <10mU/L | <10mU/L | 10﹣40mU/L |
注射TRH后 | 10﹣40mU/L | 10﹣40mU/L | <10mU/L | >40mU/L |
经诊断甲为下丘脑功能缺陷,下列对实验结果分析正确的是( )
| 甲患者 | 乙患者 | ||||
| 检测项目 | 检测结果 | 正常值 | 检测项目 | 检测结果 | 正常值 |
| T3 | 4.1 | 10~200 ng/dL | T3 | 345.1 | 10~200 ng/dL |
| T4 | 2.8 | 5.5~ 12 ug/dL | T4 | 15.8 | 5.5~ 12 ug/dL |
| TSH | 22.7 | 0.2~7.0 uIU/mL | TSH | 0.1 | 0.2~ 7.0 ulU/mL |
注T3和T4均反映甲状腺激素水平,TSH反映促甲状腺激素水平
| 促甲状腺激素释放激素含量 | 促甲状腺激素含量 | 甲状腺激素含量 | |
| 正常小鼠 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 患病小鼠A | 偏高 | 偏高 | 偏低 |
| 患病小鼠B | 偏高 | 偏低 | 偏低 |

|
甲 |
乙 |
丙 |
丁 |
|
|
甲状腺激素 |
3 |
0.1 |
2.8 |
3 |
|
雄性激素 |
4 |
3.8 |
3.6 |
0.8 |
|
生长激素 |
6 |
5.8 |
0.1 |
5.6 |

| 组别 | TSH浓度(mU/L) | |
| 注射前 | 注射后 | |
| 健康人 | 9 | 30 |
| 甲 | 2 | 29 |
| 乙 | 1 | 2 |


