上 行 | 港 名 | 下 行 | 公里数 | ||
7:40 | 九江 | 22:00 | 0 | ||
10:20 | 10:30 | 武穴 | 20:00 | 19:30 | 50 |
14:20 | 14:30 | 黄石 | 16:40 | 16:10 | 126 |
不 靠 岸 | 黄冈 | 14:50 | 14:30 | 169 | |
21:30 | 武汉 | 11:00 | 269 | ||

时速度为
,通过后
时速度为
,则汽车全程的平均速度是( )
B .
C .
D .
| 20m | 80m | 100m | |
| 王小兵 | 2.3s | 8.4s | 12.2s |
| 刘磊 | 2.4s | 8.3s | 11.8s |
| 周伟 | 2.5s | 8.4s | 11.4s |
