实验小组 | 钩码重G(N) | 动滑轮G′(N) | 拉力F(N) | 滑轮组的机械效率η |
1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6% |
2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9% |
3 | 1 | 0.6 | 0.62 | 53.8% |
4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9% |
5 | 2 | 0.6 | 0.98 | 68.0% |
6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9% |
请你对表中各小组的实验数据进行分析比较,回答下列问题:

用四个相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图所示的甲、乙两个滑轮组,用它们提起相同的货物,不计绳重以及各种摩擦,则( )





实验次数 | 物重 G 物/N | 动滑轮重 G 动/N | 钩码上升 的高度 h/m | 动力 F/N | 动力作用 点移动的 距离 s/cm | 滑轮组的 机械效率 η |
1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% |
2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% |
3 | 4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | |
4 | 4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 50.0% |

不会断裂,g=10N/kg)。求:
|
次数 |
钩码总重G/N |
钩码上升的高度h/m |
绳端的拉力F/N |
绳端移动距离s/m |
机械效率η |
|
1 |
4 |
0.1 |
1.8 |
0.3 |
74% |
|
2 |
6 |
0.1 |
2.4 |
0.3 |
83% |
|
3 |
4 |
0.1 |
1.4 |
0.5 |
57% |
|
4 |
4 |
0.2 |
1.4 |
1.0 |
57% |
求:

总质量(含电池及桨) | 900g | 四脚着地总面积 | 5cm2 |
最大上升速度 | 8m/s | 电池容量 | 5000mAh |
最大水平飞行速度 | 21m/s | 正常工作电压 | 15V |
最大上升高度 | 8000m | 飞行时间 | 约46min |
