
实验操作分组 | 甲组 | 乙组 | 丙组 |
① 向试管中加入唾液淀粉酶溶液 | 1mL | 1mL | 1mL |
② 向试管中加入可溶性的淀粉溶液 | 2mL | 2mL | 2mL |
③ 控制温度 | 0℃ | 37℃ | 60℃ |
④ 将唾液淀粉酶溶液与可溶性淀粉溶液混合振荡后分别保温5min | |||
⑤ 向试管中滴加碘液 | 1滴 | 1滴 | 1滴 |
⑥ 观察实验现象 | 变蓝 | 不变蓝 | 变蓝 |

实验步骤 | 土豆片A | 土豆片B | 土豆片C |
①处理 | 静置 | 煮熟后冷却 | 冰冻 |
②滴加质量分数3%H2O2 | 1滴 | 1滴 | 1滴 |
③观察实验现象 | 产生大量气泡 | 几乎不产生气泡 | 产生少量气泡 |

图甲、图乙依次表示酶的浓度一定时反应速度和反应物浓度、温度的关系。请回答下列问题:

A组 | B组 | 所用酶制剂 | 所用试剂 | |
甲 | 5 mL淀粉溶液 | 5 mL蔗糖溶液 | 淀粉酶 | 斐林试剂 |
乙 | 5 mL麦芽糖溶液 | 5 mL葡萄糖溶液 | 麦芽糖酶 | 斐林试剂 |
丙 | 5 mL淀粉溶液 | 5 mL蔗糖溶液 | 淀粉酶 | 碘液 |
①预期甲同学得到的实验现象是。
②乙同学的实验设计(填“能”或“不能”)得出实验结论。
③丙同学的实验设计可能得不到实验结论,你认为原因是什么?。
操作 试管 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |
H2O2溶液(mL) | 2 | 2 | 2 | 2 |
FeCl3溶液(滴) | — | — | 2 | — |
鲜肝研磨液(滴) | — | 2 | 一 | 2 |
蒸馏水 (滴) | 2 | 一 | — | — |
保持温度(℃) | 37 | 37 | 37 | 0 |
现象 | 几乎无气 泡产生 | 产生大 量气泡 | 有气泡 产生 | 几乎无气 泡产生 |


| 组别 | 琥珀酸 | 物质M | 磷酸缓冲液 | 肝匀浆 | 亚甲基蓝 | 变色时间 |
| 1 | 2mL | — | 8mL | 1mL | 3滴 | 2.5s |
| 2 | 2mL | 1mL | 7mL | 1mL | 3滴 | 4.3s |
| 3 | 4mL | 1mL | 5mL | 1mL | 3滴 | 4.2s |
| 4 | 6mL | 1mL | 3mL | 1mL | 3滴 | 4.3s |