选手 | 表达能力 | 阅读理解 | 综合素质 | 汉字听写 |
甲 | 85 | 78 | 85 | 73 |
乙 | 73 | 80 | 82 | 83 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | |
甲 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
乙 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
月用水量(吨) | 3 | 4 | 5 | 8 |
户 数 | 2 | 3 | 4 | 1 |
则关于这若干户家庭的月用水量,下列说法错误的是( )
成绩分数 | 27 | 28 | 30 |
人数 | 4 | 3 | 1 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
平均数(cm) | 175 | 173 | 174 | 175 |
方差(cm2) | 3.5 | 3.5 | 12.5 | 13 |
根据表中数据,教练组应该选择参加比赛(填“甲”或“乙”或“丙”或“丁”)
考试类别 | 平时 | 期中考试 | 期末考试 | |||
第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | |||
成绩 | 88 | 86 | 90 | 92 | 90 | 96 |
节水量(m3) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
家庭数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
那么这组数据的众数和平均数分别是( )
项目 |
演讲内容 |
演讲技巧 |
仪表形象 |
甲 |
95 |
90 |
85 |
乙 |
90 |
95 |
90 |
如果规定:演讲内容、演讲技巧、仪表形象按 6:3:1 计算成绩,那么甲、乙两人的成绩谁更高?
笔试 |
面试 |
体能 |
|
甲 |
83 |
79 |
90 |
乙 |
85 |
80 |
75 |
丙 |
80 |
90 |
73 |
并按60%,30%,10%的比例计算综合得分。根据规定,请你说明谁将被录用。
依据以上信息解答以下问题:
选手 | 知识竞赛 | 演讲比赛 | 版面创作 |
小华 | 85 | 91 | 88 |
小敏 | 90 | 84 | 87 |