| 输入管脚情况 | 输出管脚 | |
| 2脚输入 | 6脚输入 | 3脚输出 |
| +低电平 | 低电平 | 高电平 |
| 高电平 | 高电平 | 低电平 |
| 高电平 | 低电平 | 保持 |
| 低电平 | 高电平 | 禁止 |
CB7555特征
| 2脚 | 6脚 | 3脚 |
| <1/3Vcc | <2/3Vcc | 高电平 |
| >1/3Vcc | >2/3Vcc | 低电平 |

B .
C .
D .
B .
C .
D .