弹簧测力计使用前指针如图所示,则测量时,首先应该进行的操作是 .
| 实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
| 1 | 1.5 | 10 | 3.0 | 5 |
| 2 | 1.0 | 20 | 2.0 | 10 |
| 3 | 1.0 | 30 | 2.0 | 15 |

次数 | 动力F1/N | 阻力臂L2/cm | ||
1 | 2 | 10 | 1 | 20 |





经过多次实验得到了杠杆平衡条件,小明多次实验的目的.




.
请你分析这一过程得出的结论是否可信?(选填“是”或“否”),理由是。

次数 | F1/N | l1/cm | F2/N | l2/cm |
1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
2 | 2 | 8 | 1 | 16 |
3 | 2 | 3 | 8 |
