实验组 | 实验一 | 实验二 | ||||||||
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
蔗糖酶浓度 | 0% | 1% | 2% | 4% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
蔗糖浓度 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% |
相对反应速度 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 0 | 25 | 50 | 65 | 65 |






①将发生显色反应的两种溶液分别取2mL加入2支试管,然后分别加入;
②用斐林试剂分别处理上述两种混合溶液,水浴加热;
③分析结果:观察到砖红色沉淀的是溶液。
|
30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ |
| 1h | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.3 |
| 2h | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 6.5 |
| 3h | 10.9 | 8.3 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
①RNA在浓盐酸中与苔黑酚试剂共热显绿色;
②;
③DNA与二苯胺试剂共热显蓝色。
①最关键实验设计思路:。
②实验结果、结论:
a. ,说明。
b. ,说明H1N1病毒的RNA和蛋白质都有遗传效应。
c. 只在用蛋白质感染的鸡胚中检测到H1N1病毒,说明。