
检验项目 | 结果 | 参考范围 | 单位 |
红细胞 | 3.39↓ | 3.50~5.50 | 1012/L |
白细胞 | 4.8 | 4.0~10.0 | 109/L |
血小板 | 140 | 100.00~300.00 | 109/L |
血红蛋白 | 90↓ | 120.00~160.00 | g/L |
实验装置 |
|
|
|
|
序号 | A | B | C | D |
河泥 | 无 | 无 | 有 | 有 |
水藻 | 无 | 有 | 有 | 有 |
光照 | 有 | 有 | 有 | 无 |
小鱼存活时间 | 3天 | 11天 | 25天 | 2天 |
请分析并回答下列问题。
B .
C .
D .
如图是人血的永久涂片,请据图回答下列问题:
作出假设:。