最大飞行速度/(km/h) | 288 | 正常巡航速度/(km/h) | 160 |
最大续航时间/h | 20 | 发动机额定功率/kW | 75 |
最大载荷量/kg | 200 | 最大载燃油量/kg | 300 |
机身质量/t | 1.1 | 机身长度/m | 9.0 |
求:
如图所示,用弹簧测力计沿粗糙斜面匀速向上拉动木块.由图中数据可知,弹簧测力计示数为 N,斜面的机械效率为
甲: ℃;乙:
编号 | 长度/cm | 直径/cm | 频率/Hz |
1 | 1.50 | 2131 | |
2 | 31.00 | 2.00 | 1284 |
3 | 48.50 | 2.50 | 656 |
用刻度尺测量1号管长度如图所示,读数是 cm.