B .
C .
D .
B .
C .
D .
子代表现型 | 长翅雌蝇 | 短翅雌蝇 | 长翅雄蝇 | 短翅雄蝇 | 残翅雄蝇 |
取样统计(只) | 450 | 30 | 448 | 30 | 1 |
| 地区 | 灰白色蛾 | 暗黑色蛾 | ||
| 释放数 | 回收数 | 释放数 | 回收数 | |
| 工业污染区 | 64 | 16(25%) | 154 | 82(53%) |
| 非工业区 | 393 | 54(13.7%) | 406 | 19(4.7%) |
雌株 | 宽叶有绒毛 | 窄叶有绒毛 | 宽叶无绒毛 | 窄叶无绒毛 |
3/12 | 3/12 | |||
雄株 | 宽叶有绒毛 | 窄叶有绒毛 | 宽叶无绒毛 | 窄叶无绒毛 |
2/12 | 1/12 | 2/12 | 1/12 |
请回答下列问题:
①含B的花粉不育;
②含B的卵细胞不育;
③基因型为BB的植株致死,且Bb植株的存活率是bb的;
④基因型为BB与Bb的植株存活率是bb的;
……
现已排除了②和④等可能性,为了进一步确定符合可能性①还是可能性③,请利用F1植株设计一个杂交实验方案:;若实验结果为,可确定实际情况为第③种可能性。