组别 | 材料 | 实验条件 | 观察内容 |
A | 豆浆 | 0.1g/mL的NaOH溶液、0.01g/mL的CuSO4溶液等 | 液体的颜色变化 |
B | 梨汁或苹果汁 | 0.1g/mL的NaOH溶液、0.05g/mL的CuSO4溶液等 | 液体的颜色变化 |
C | 洋葱鳞叶表皮片 | 解离液、0.02g/mL的龙胆紫、显微镜等 | 有丝分裂的过程 |
D | 紫色洋葱鳞片叶 | 0.5g/mL蔗糖液、显微镜、刀片、镊子等 | 液泡大小变化 |
E | 菠菜叶 | 二氧化硅、碳酸钙、无水乙醇、层析液、定性滤纸、试管、玻璃漏斗、研钵等 | 叶绿体中色素的种类和颜色 |
(1)A组实验观察到的现象是液体发生了 .
(2)B组实验注入试剂以后,对试管液体的处理方法与A组有何不同? .
(3)C组实验中,在显微镜下观察不到染色体,找不到有丝分裂的细胞,原因是 ;如何修改实验 .
(4)D组实验中,某同学发现洋葱鳞片叶细胞的紫色液泡很快缩小,但再用清水侵润该细胞后却不能复原,最可能的原因是
(5)E组实验中碳酸钙的作用是 .
回答下列相关问题:
(1)现有下列实验材料:梨、胡萝卜、黄豆、花生种子、小麦种子、洋葱.其中适合于鉴定还原性糖的材料是 ;适合用来鉴定蛋白质的材料是 ,所用的试剂是双缩脲试剂,其中双缩脲试剂B液的量只有3﹣﹣4滴,且不能过量,原因是 ;鉴定花生子叶存在脂肪时,能将脂肪染成红色的试剂是
(2)若用同一显微镜观察同一标本4次,每次仅调整目镜或物镜和细准焦螺旋,结果得下面各图. 试问其中视野最暗的是 ,图象太暗则应调节光圈和

(3)蔗糖是否为还原性糖? (是/否),其水解的产物为和
需鉴定的有机物 | 用于鉴定的试剂 | 反应产生的颜色 |
还原糖 | 斐林试剂 | A |
蛋白质 | B | 紫色 |
淀粉 | 碘液 | C |
脂肪 | D | 橘黄色 |
E | 甲基绿 | 绿色 |
A、BC、D、E.
试剂 种子 | 碘液 | 苏丹Ⅲ染液 | 双缩脲试剂 |
甲 | ++++ | ++ | + |
乙 | ++ | ++++ | ++ |
丙 | + | ++ | ++++ |
选项 | 材料 | 试剂 | 实验目的 | 颜色 |
A | 动物细胞 | 台盼蓝 | 检测细胞的死活 | 死细胞被染成蓝色, 活细胞不着色 |
B | 豆浆 | 双缩脲试剂 | 检测蛋白质 | 紫色 |
C | 蓖麻种子 | 苏丹Ⅳ染液 | 检测脂肪 | 红色 |
D | 口腔上皮 | 健那绿染液 | 观察线粒体的 形态和分布 | 线粒体为深绿色,细胞质基质为蓝绿色 |
| 溶液 | 双缩脲试剂 | 碘液 | 本尼迪特试剂 |
| 甲 | + | - | - |
| 乙 | - | ++ | - |
| 甲、乙混合 | + | + | + |
注:“+”显色,“++”显色更深;“-”不显色。
| 选项 | 实验 | 操作顺序 |
| A | 蛋白质的鉴定实验 | 双缩脲试剂A液和B液混合均勻后再加入 |
| B | 探究温度对酶活性的影响 | 先将酶和底物充分混合,后设置系列的温度梯度 |
| C | 观察植物细胞有丝分裂 | 先用清水洗去解离液,后用碱性染料对染色体染色 |
| D | 低温诱导染色体数目加倍 | 先制作根尖细胞临时装片,后放人冰箱中低温诱导 |
①可以选择鸡蛋清作为实验材料鉴定蛋白质,但是要注意的问题是什么
②唯一会用到显微镜的是的鉴定。
③本实验中体积分数为50%的酒精的作用是。
④双缩脲试剂B液比斐林试剂乙液的浓度(“大”或“小”),双缩脲试剂B液使用不能过量的原因是。
①将发生显色反应的两种溶液分别取2mL加入2支试管,然后分别加入;
②用斐林试剂分别处理上述两种混合溶液,水浴加热;
③分析结果:观察到砖红色沉淀的是溶液。
试剂 种子 | 碘液 | 苏丹Ⅲ染液 | 双缩脲试剂 |
甲 | ++++ | ++ | + |
乙 | ++ | ++++ | ++ |
丙 | + | ++ | ++++ |