A.干冰 B.盐酸 C.煤 D.氢氧化钙
E.小苏打 F.碳酸钠 G.一氧化碳 H.烧碱
a.甲烷 b.熟石灰 c.干冰 d.活性炭
A.物质性质和用途 | B.物质保存方法及解释 |
①碳酸氢钠用于焙制面包﹣﹣能与酸反应产生气体 ②食盐消除地面积雪﹣﹣溶于水放热使雪融化 | ①浓盐酸密封保存﹣﹣防止挥发 ②白磷在冷水中保存﹣﹣隔绝空气 |
C.化学和生活 | D.结构与性质 |
①衣服上的油污﹣﹣用汽油除去 ②水壶中的水垢﹣﹣用食盐水浸泡除去 | ①金刚石和石墨物理性质不同﹣﹣组成元素不同 ②元素的种类﹣﹣由最外层电子数决定 |
A.化学与技术 | B.化学与能源 |
①用钛镍形状记忆合金制成人造卫星天线 ②用扫描隧道显微镜获得苯分子图象 ③用催化净化装置促进汽车尾气中有害气体的转化 | ①氢能源是一种广泛使用的能源 ②可燃冰将成为未来新能源 ③倡导大量使用高硫煤做燃料 |
C.化学与医药 | D.化学与生产 |
①用氧气进行医疗急救 ②用生石灰做补钙剂 ③用干冰做血液制品冷藏运输的制冷剂 | ①用硫酸钠配置波尔多液 ②用食盐的水溶液制造氢氧化钠 ③用铁矿石、焦炭和石灰石炼铁 |
A.安全常识 | B.化学与农业 |
①煤气泄漏﹣先打开排气扇 ②误食少量重金属盐﹣喝鸡蛋清 | ①波尔多液﹣可用于农作物杀菌 ②磷肥﹣使作物枝叶繁茂,叶色浓绿 |
C.辨别真假 | D.性质与用途 |
①辨别蛋白质和淀粉﹣加碘水 ②辨别棉织物和毛织物﹣点燃闻气味 | ①氩气性质稳定﹣延长食品保质期 ②氢氧化钠显碱性﹣治疗胃酸过多 |
| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 | |
| 取少量制得的溶液于试管中,加入过量的显中性的CaCl2溶液 | 。 | 溶液中含有Na2CO3 | |
| 将上步实验所得混合物进行过滤,将滤液分成两份 | 取其中一份加入足量的, | 无气泡产生 | 制得的溶液中不含, |
| 取另一份加入, | ![]() | 制得的溶液中含NaOH | |
B . 生石灰做干燥剂
C . 活性炭净水
D . 大理石做建筑材料