
B .
C .
B .
C .
D .
| 555芯片电路输入与输出关系表 | ||||
| 输入 | 输出 | |||
| 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| x | x | 低电平 | 低电平 | 低电平 |
| >1/3Vcc | >2/3Vcc | 高电平 | 低电平 | 低电平 |
| >1/3Vcc | <2/3Vcc | 高电平 | 保持 | 保持 |
| <1/3Vcc | x | 高电平 | 高电平 | 悬空 |
|
S |
R |
Q |
|
0 |
0 |
不变 |
|
0 |
1 |
|
|
1 |
0 |
|
|
1 |
1 |
不使用 |
