的比值大小作比较
组别 | 选手 | 驾驶车型 | 消耗汽油(升) | 行驶时间(分钟) | 行驶路程(千米) |
第一组 | 马健 | A型 | 1 | 23.2 | 20.23 |
董杰 | A型 | 1 | 28.6 | 22.59 | |
陈超 | A型 | 1 | 27.5 | 22.80 | |
第二组 | 马健 | B型 | 1 | 15.3 | 17.68 |
董杰 | B型 | 1 | 18.2 | 19.10 | |
陈超 | B型 | 1 | 17.3 | 18.25 |
如图,汽油机处于工作过程中的某个冲程,对此冲程下列叙述正确的是( )


B .
C .
D .
B .
C .
D .


