种群 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
能量 | 3.56 | 12.80 | 11.30 | 0.48 | 226.50 |
问答下列问题:
B .
C .
D .




选项 | X | 食物链 |
A | 有机物含量 | 丁→丙→乙→甲 |
B | 个体数量 | 丁→丙→乙→甲 |
C | DDT(一种农药)含量 | 甲←乙←丙←丁 |
D | 化学能含量 | 甲←乙←丙←丁 |
检测对象 | A | B | C | D | E |
DDT 浓度/×10-6 | 0.005 | 2.0 | 0.5 | 75.5 | 0.04 |
根据上表所列检查结果分析:
