选项 | 相应实验 | 实验器材(省略夹持装置) |
A | 硫酸铜晶体的制备和生长 | 烧杯、玻璃棒、蒸发皿、量筒 |
B | 分离氯化钾和二氧化锰的混合物 | 烧杯、玻璃棒、胶头滴管、滤纸 |
C | 用固体氯化钠配制5%的溶液 | 烧杯、玻璃、胶头滴管、量筒 |
D | 用pH试纸测定溶液的酸碱性强弱 | 烧杯、玻璃棒、pH试纸、标准比色卡 |
B . 用纸槽取用粉末
C . 倾倒液体
D . 滴加液体
加热液体
B .
测试溶液Ph
C .
气密性检查
D .
稀释浓硫酸
B . 浓硫酸稀释
C . 气密性检验
D . 液体加热
| 选项 | 实验操作 | 现象 | 结论 |
| A | 分别加热Na2CO3和NaHCO3固体 | 试管内壁都有水珠 | 两种物质均受热分解 |
| B | 蔗糖中滴入浓硫酸,并用玻璃棒搅拌 | 蔗糖变黑,体积膨胀 | 浓硫酸有吸水性 |
| C | 向KI无色溶液中滴加少量新制氯水,再滴加淀粉液 | 变蓝色 | Cl2比I2活泼 |
| D | 向某溶液中滴入BaCl2 溶液再滴加稀HNO3溶液 | 有白色沉淀生成 | 原溶液中含有Ag+ |
B .
C .
D .
A.钙与氮气未充分反应
B.通入的氮气中含有水蒸气
C.使用的钙部分变质为氧化钙
B .
C .
D .
B . 读取体积
C . 点燃酒精灯
D . 滴加液体
B . 向试管中滴加少量液体
C . 向试管中倾倒液体
D . 取用固体药品
B . 读出液体体积
C . 点燃酒精灯
D . 向试管中滴加液体
B . 向试管中加固体
C . 倾倒液体
D . 收集氧气
B . 移走蒸发皿
C . 倾倒液体
D . 读取液体体积
B . 配制溶液
C . 熄灭酒精灯
D . 滴加液体
B .
C .
D .
B . 添加固体药品
C . 滴加液体药品
D . 稀释浓硫酸
B . 氧气制备
C . 氧气验满
D . 收集氧气