


请回答:

A,B,C。
| 月份 | 区号 | 植物种类 | 优势种 | 生物量(鲜重) |
| 7月(初始) | I | 7 | 穗花狐尾藻 | 3222 |
| II | 7 | 穗花狐尾藻 | 3336 | |
| III | 7 | 穗花狐尾藻、苦草 | 3678 | |
| IV | 9 | 凤眼莲、野菱 | 3234 | |
| 7月(第二年) | I | 12 | 野菱 | 6744 |
| II | 15 | 莲 | 7158 | |
| III | 17 | 莲 | 6768 | |
| IV | 9 | 野菱 | 4032 | |
| 10月 | I | 12 | 满江红 | 1278 |
| II | 13 | 莲 | 1362 | |
| III | 14 | 莲 | 1860 | |
| IV | 8 | 野菱 | 768 | |
| 1月 | I | 3 | 满江红 | 362 |
| II | 3 | 满江红 | 480 | |
| III | 5 | 满江红 | 625 | |
| IV | 1 | 穗花狐尾藻 | 略 |
回答下列问题: