将刚采摘的新鲜蓝莓分成两等份,一份用高浓度的CO2处理48h后,贮藏在温度为1℃的冷库内,另一份则始终在1℃的冷库内贮藏。从采摘后算起每10天取样一次,测定其单位时间内CO2释放量和02吸收量,计算二者的比值得到下图所示曲线。下列有关分析错误的是( )
葡萄糖
丙酮酸
二氧化碳.


①其中产能最多的是阶段.
②产[H]的阶段是.
③氧气参与阶段的反应.

| 甲装置 | 乙装置 | 结论 | |
| A | 液滴左移 | 液滴不动 | 只进行有氧呼吸 |
| B | 液滴不动 | 液滴右移 | 只进行无氧呼吸 |
| C | 液滴右移 | 液滴左移 | 只进行有氧呼吸 |
| D | 液滴左移 | 液滴右移 | 既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸 |
| 指标 类型 | 类胡萝卜 素/叶绿素 | 叶绿素 a/b | 净光合速率/ (μmolCO2·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度/ (μmolCO2·m-2·s-1) | 呼吸速率/ (μmolCO2·m-2·s-1) |
| 野生型 | 0.28 | 6.94 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
| 突变体 | 0.32 | 9.30 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
H2O
[H]
(CH2O)
[H]
H2O

①都在线粒体中进行;
②都需要氧气的参与;
③都能产生[H];
④都能生成ATP