时间(年) | 白人 | 黑人十混血 | 原住民 |
1490 | 0 | 0 | 50000000 |
1570 | 138000 | 共260000 | 9700000 |
1650 | 725000 | 815000+644000 | 910500 |
1825 | 4349000 | 4188000+6252000 | 8211300 |

学完本课后,对欧洲殖民者的侵略,有人提出“欧洲殖民者对殖民地的侵略是一种罪恶”,也有同学认为“欧洲殖民者对殖民地的侵略客观上也有利于历史的发展”。
你同意哪个观点?请简要说明理由。
①葡萄牙 ②西班牙 ③英国 ④法国
| 选项 | 史实 | 推论 |
| A | 美国南北战争 | 美国扫清了资本主义发展的又一大障碍 |
| B | 三角贸易 | 使美洲丧失了近亿精壮劳动力 |
| C | 罗斯福新政 | 为资本主义国家干预经济生活提供了先例 |
| D | 纳米比亚独立 | 帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃 |
美洲黑人数量
|
时间 |
490年 |
1570年 |
1852年 |
|
数量 |
0 |
23.5万 |
118.8万 |
①黑奴贸易
②殖民掠夺
③镇压起义
④传播科技