




序号 | 物体 | 底面积S/cm2 | 高度h/cm | 海绵被压下深度/cm |
1 | 合金甲圆柱体A | 10 | 5 | 0.5 |
2 | 合金甲圆柱体B | 10 | 10 | 1 |
3 | 合金甲圆柱体C | 20 | 10 | 1 |
4 | 合金乙圆柱体A | 10 | 5 | 1.5 |
5 | 合金乙圆柱体B | 10 | 10 | 3 |
6 | 合金乙圆柱体C | 20 | 10 | 3 |



力的功率多大?


|
海拔高度/km |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
大气压/kPa |
101 |
90 |
80 |
70 |
62 |
54 |
