加热时间/h | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
松香 | 温度/ | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 |
状态 | 固 | 固 | 软 | 粘稠 | 粘稠 | 粘稠 | 稀 | 液 | 液 | 液 | |
蜂蜡 | 温度 | 50 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |
状态 | 固 | 固 | 软 | 粘稠 | 粘稠 | 稀 | 液 | 液 | 液 | 液 |
根据数据和现象可得到的结论是




物质名称 | 水 | 水银 | 酒精 |
凝固点/℃ | 0 | ﹣39 | ﹣117 |
比热容/[J•(kg•℃)﹣1] | 4.2×103 | 0.14×103 | 2.4×103 |
物质 | 水银 | 煤油 | 酒精 | 水 |
凝固点(℃) | -38.8 | -30 | -117 | 0 |
B .
C .
D .

B .
C .
D .