B .
C .
D .
B .
C .
D .
| 表面温度 | 大气 | 行星状况 | 离地球距离 | |
| 水星 | -173℃~-427℃ | 无 | 固态、无水 | 91.6万公里 |
| 金星 | 420℃~485℃ | 有 | 固态、无水 | 41.6万公里 |
| 火星 | -87℃~-5℃ | 有 | 固态、有水 | 78.4万公里 |
| 木星 | -148℃ | 有 | 气态 | 628万公里 |

|
选项 |
a |
b |
c |
|
A |
成虫 |
幼虫 |
受精卵 |
|
B |
果实 |
种子 |
胚 |
|
C |
力 |
摩擦力 |
重力 |
|
D |
太阳系 |
银河系 |
地月系 |
| 行星 | 直径(km) | 自转周期(以地球上的“天”为单位) | 公转周期(以地球上的“年”为单位) |
| 水星 | 4878 | 59 | 0.24 |
| 金星 | 12104 | 243 | 0.62 |
| 地球 | 12756 | 1 | 1 |
| 火星 | 6794 | 1.03 | 1.9 |

①扰乱地球上空的电离层,使地面的无线电短波通讯受到影响,甚至中断
②太阳耀斑增强时,紫外线相对减少
③世界许多地区降水量年际变化与黑子的11年周期有一定的相关性