
| 组别 | 甲组 | 乙组 |
| 正常健康小鼠 | 10只 | 10只 |
| 实验处理 | 注射生理盐水 | ① |
| 实验现象 | 活动状况无变化 | 出现低血糖症状 |
神经调节是人体生命活动的主要调节方式.请回答:

医院检验科报告单(部分) | ||
化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
①RBC (红细胞) | 3.8×1012个/L | (4.0~5.5)×1012个/L |
②WBC (白细胞) | 6.8×109个/L | (4.0~10)×109个/L |
③Hb (血红蛋白) | 85g/L | 120~160g/L |
④PLT (血小板) | 210×109个/L | (100~300)×109个/L |
的主要部位。