阅读材料回答下列问题:
下列各图是“显微注射获得转基因超级鼠示意图,分析图片,回答下列问题:

花生种子 | 吉林品种(外观红色) | 山东品种(外观淡粉色) | ||||||||||
长轴长度(mm) 随机取样 各30粒 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 |
11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | 19 | |
15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | |
11 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 21 | 22 | 16 | 18 | 20 | 17 | |
13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | |
|
组别 |
婚配方式 |
家庭数目 |
子女 |
|
|
单眼皮 |
双眼皮 |
|||
|
1 |
父母均为单眼皮 |
151 |
160 |
0 |
|
2 |
父母均为双眼皮 |
154 |
45 |
140 |
|
3 |
父母一方为单一方为双 |
164 |
56 |
126 |



A B C D E