元素代号 | X | Y | Z | M | R | Q | |
原子半径(×10﹣10m) | 1.86 | 0.99 | 1.43 | 1.60 | 0.75 | 0.74 | |
主要化合价 | 最高正价 | +1 | +7 | +3 | +2 | +5 | ﹣﹣ |
最低负价 | ﹣﹣ | ﹣1 | ﹣﹣ | ﹣﹣﹣ | ﹣3 | ﹣2 | |
下列说法正确的是( )
Y | Z | ||
X | W |
ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 | |
第2周期 | ⑥ | ⑦ | ||||||
第3周期 | ① | ③ | ⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
第4周期 | ② | ④ |
C . 与W同主族的某元素形成的18电子的氢化物分子中既有极性键又有非极性键
D . Q的一种同位素可用于测定文物的年代
元素 | 结构、性质等信息 |
A | 是短周期中(除稀有气体外)原子半径最大的元素,该元素的某种合金是原子反应堆的导热剂 |
B | B与A同周期,其最高价氧化物的水化物呈两性 |
C | 元素的气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂 |
D | 是海水中除氢、氧元素外含量最多的元素,其单质或化合物也是自来水生产过程中常用的消毒杀菌剂 |
请根据表中信息填写:
| 元素代号 | X | Y | Z | M | R | Q |
| 原子半径 | 0.37 | 1.86 | 1.43 | 0.99 | 0.75 | 0.74 |
| 最高正价 | +1 | +1 | +3 | +7 | +5 | |
| 最低负价 | -1 | -1 | -3 | -2 |
