

实验序号 | 质量 m(克) | 体积V(厘米3) | 下落高度(厘米) | 坑的深度d(厘米) |
1 | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
2 | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
3 | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
4 | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
5 | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
6 | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
7 | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
请你分析实验数据,并回答下列问题:
B . 甘肃掌状冲沟
C . 太白山冰斗湖
D . 钦村水库大坝

山脊:;鞍部:。
①是地球自转产生的②是地球公转产生的③此时太阳直射点正在向北回归线移动④此时太阳直射点正在向南回归线移动