实验次数 | 斜面长度 | 斜面高度 | 沿斜面的拉力 | 坡度 | 斜面的光滑程度 | 物体重力 |
1 | 0.5米 | 0.6米 | 0.8牛 | 30度 | 较粗糙 | 1.5牛 |
2 | 0.5米 | 0.6米 | 1牛 | 30度 | 光滑 | 1.5牛 |
3 | 1米 | 0.6米 | 0.4牛 | 45度 | 较粗糙 | 1.5牛 |
4 | 1米 | 0.6米 | 0.6牛 | 45度 | 光滑 | 1.5牛 |
![]()
B .
C .
|
斜面情况 |
A |
B |
C |
D |
|
使用力的大小(N) |
1N |
1.15N |
1.35N |
1.5N |
B .
C .
| 斜面所垫木块数量(块) | 拉力(牛顿) | |
| 在斜面上拉动用的力 | 垂直提起用的力 | |
| 1 | 0.35 | 1.7 |
| 2 | 0.6 | |
| 3 | 0.8 | |
盘山公路 轮轴
钢丝钳 费力杠杆
镊子 省力杠杆