B .
C .
A.用力轻 B.用力重 C.粗 D.细
B .
C .

在空气中 | 在气、固、液体中(0℃) | 在15℃空气中 | |||
温度/℃ | 声速/m·s-1 | 介质 | 声速/m·s-1 | 频率/Hz | 声速/m·s-1 |
0 | 330 | 氧气 | 316 | 2000 | 340 |
15 | 340 | 水 | 1450 | 1000 | 340 |
30 | 349 | 冰 | 3160 | 500 | 340 |
100 | 386 | 铁 | 4900—5000 | 256 | 340 |
结论:
例:声音在不同介质中传播速度是不同的。