

评价内容 | 锂电池得分 | 铅酸电池得分 | 权重系数 |
环保 | 4 | 3 | 1.5 |
安全 | 4 | 3 | 1.5 |
耐用 | 3 | 2 | 1 |
质量小 | 5 | 2 | 0.5 |
充电记忆小 | 4 | 2 | 1.2 |
价格低 | 2 | 5 | 3 |

B .
C .
D .
D .
B .
C .
提交申请阶段→受理阶段→初审阶段→发明专利实质审查阶段→发明专利申请公布阶段→授权阶段。

