图为一种常见的坐标曲线图。该图示能够表示的生物学含义是( )

作物种类 | 肥料成分 | 实验产量与原产量比(%) | ||
氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | ||
农作物Ⅰ | + | + | + | 100 |
- | - | - | 68 | |
- | + | + | 100 | |
+ | - | + | 70 | |
+ | + | - | 89 | |
农作物Ⅱ | + | + | + | 100 |
- | - | - | 35 | |
- | + | + | 48 | |
+ | - | + | 68 | |
+ | + | - | 91 | |
。

科学家将番茄和水稻幼苗分别放在完全营养液中培养.实验前后的离子浓度变化如图,下列分析正确的是( )

同时具有下列两曲线所示特点的物质进出细胞的方式是( )

实例或现象 | 解释或描述 | |
A | 镰刀型细胞贫血症引发的贫血 | 铁是构成血红蛋白的主要元素,所以是缺铁所致 |
B | 农田施肥过多,造成烧苗现象 | 外界溶液浓度过高,植物过多失水 |
C | 细胞癌变 | 细胞膜糖蛋白增多,染色质收缩,细胞周期变长 |
D | 无子番茄的培育 | 原理是生长素促进果实的发育 |

