

|
空车质量 |
1200kg |
车身长度 |
3.5m |
|
满载人员数 |
8人 |
电动机额定电压 |
48V |
|
满载时轮胎与地面的总接触面积 |
1000cm2 |
最大时速 |
54km/h |
|
电动机效率 |
80% |
平均行驶里程 |
≤80km |
根据以上参数,解答下列问题(g取10N/kg):
A.车身质量大 B.制造成本高 C.消耗能源少 D.CO2排放量少。
| 整车 | 质量 | 35kg |
| 最高车速 | 20km/h | |
| 轮胎限压 | 2×105Pa | |
| 最大噪声 | 62dB | |
| 蓄电池 | 0.5kW·h | |
| 电动机 | 额定电压 | 36V |
| 额定功率 | 240W | |
| 电动机效率 | 80% | |
赛段 | 一 | 二 | 三 | 四 |
时间/s | 24.2 | 27.11 | 27.25 | 26.60 |
C .
车次 | 重庆西开 | 成都东到 | 运行距离 |
G1346 | 8:38 | 9:40 | 240km |
G1692 | 8:49 | 10:05 | 240km |
G1482 | 9:11 | 10:31 | 240km |
