


t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
t/℃ | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 物质 | 水 | 水银 | 酒精 | 乙醚 |
| 熔点/℃ | 0 | -39 | -117 | -114 |
| 沸点/℃ | 100 | 357 | 78 | 35 |

表一:横截面积S1
| 序号 | 温度t/℃ | 液柱高度h/cm | 温度变化量 | 液柱高度的变化量 |
| 1 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 2 | 10 | 7 | ||
| 3 | 20 | 9 | 20 | 4 |
| 4 | 40 | 13 | ||
| 5 | 60 | 17 | 40 | 8 |
| 6 | 100 | 25 |
表二:横截面积S2
| 序号 | 温度t/℃ | 液柱高度h/cm | 温度变化量 | 液柱高度的变化量 |
| 7 | 0 | 6 | 5 | 1.5 |
| 8 | 5 | 7.5 | ||
| 9 | 10 | 9 | 20 | 6 |
| 10 | 30 | 15 | ||
| 11 | 60 | 24 | 30 | 9 |
| 12 | 90 | 33 |
