如图为某些科学概念间的关系,表中符合该关系的是( )

A | B | C | D | |
Ⅰ | 有性生殖 | 脊椎动物 | DNA | 银河系 |
Ⅱ | 无性生殖 | 无脊椎动物 | 染色体 | 太阳系 |
Ⅲ | 嫁接 | 鲸 | 基因 | 地球 |
| 选项 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| A | 宇宙 | 银河系 | 太阳系 | 地月系 |
| B | 脊椎动物 | 哺乳类 | 鸟类 | 两栖类 |
| C | 纯净物 | 溶液 | 悬浊液 | 乳浊液 |
| D | 核反应 | 轻核聚变 | 重核裂变 | 化学反应 |
| 标号 选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 混合物 | 纯净物 | 化合物 | 氧化物 |
| B | 宇宙 | 河外星系 | 银河系 | 太阳系 |
| C | 人体 | 消化系统 | 胃 | 肌肉组织 |
| D | 细胞核 | 染色体 | DNA | 蛋白质 |
| 选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 宇宙 | 银河系 | 太阳系 | 地月系 |
| B | 种子 | 胚 | 胚乳 | 子叶 |
| C | 微生物 | 真核生物 | 原核生物 | 细菌 |
| D | 力 | 摩擦力 | 重力 | 压力 |
|
星系 |
距离(百万光年) |
速度(km·s-1) |
|
处女座 |
80 |
1200 |
|
大熊座 |
980 |
15000 |
|
牧夫座 |
2540 |
39000 |
|
长蛇座 |
3980 |
61000 |
B .
C .
D .
B .
C .
D .