国家 | 2000~2010年人口年平均增产率(%) | 2009年人口密度(人/平方千米) | 2010年0~14岁人口比重(%) | 2009年出生时预期寿命(岁) | |
男性 | 女性 | ||||
中国 | 0.6 | 143 | 19.5 | 72 | 75 |
印度 | 1.4 | 389 | 30.6 | 63 | 66 |
法国 | 0.7 | 118 | 18.4 | 78 | 85 |
美国 | 0.9 | 34 | 20.1 | 76 | 81 |
河流:①;②
山脉:③;④
群岛:⑤
岛屿:⑥
①过度捕捞以及环境恶化造成的渔业资源骤减②加大力度保护长江稀有物种
③有效保护长江水生生物资源④减少长江流域水质污染
①加强长江沿线生态环境的监测②加强工农业水污染治理
③禁止航运④建立沿江自然保护区