醉驾害己、害人、害社会,请你根据反射弧模式图回答下列问题:
①外耳道 ②鼓膜 ③听小骨 ④耳蜗 ⑤听觉神经 ⑥听觉中枢

食物种类 | 食物重量(克) | 含钙量(克/100克) |
馒头 | 1000 | 0.03 |
青菜 | 500 | 0.03 |
豆腐 | 100 | 0.16 |
牛奶 | 0 | 0.10 |
猪肉 | 100 | 0.006 |
状态 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
平静时 | 80 | 80.5 | 80 |
尽力深吸气时 | 90 | 91 | 90.4 |
尽力深呼气时 | 78 | 77.8 | 78.4 |
( )
| 激素名称 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 甲状腺激素 | 3 | 0.1 | 2.8 |
| 生长激素 | 6 | 5.8 | 0.1 |