下图是我国西藏某地6月22日太阳高度的日变化示意图(未考虑海拔等因素)。该地的地理坐标为( ) 
读北半球某地某日太阳高度变化示意图(图中大小圆分别代表太阳高度为0°和60°,粗弧线代表太阳高度随时间的变化。图中时间为北京时间,回答下列问题。
北京时间2010年10月1日18时59分57秒,“嫦娥二号”在西昌点火升空,准确入轨,结合图,回答下题.

若如图表示12月22日光照图,读后完成下列要求:

登顶时间(北京时间) | 珠峰高程 | |
第一次 | 1975年5月27日14:30 | 8848.13米(雪面高) |
第二次 | 2005年5月22日11:08 | 8844.43米(岩面高) |
第三次 | 2020年5月27日11:00 | 8848.86米(雪面高) |







时间 | 0:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
颜色 | 淡红 | 金黄 | 咖啡 | 白 | 暗绿 | 绯红 | 玫瑰红 |
时间 | —— | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | —— | 23:00 |
颜色 | —— | 深红 | 深绿 | 淡黄 | 暗红 | —— | 翠绿 |
