①鉴别羊毛纤维和涤纶纤维﹣﹣抽丝灼烧后闻气味
②人体缺乏维生素C﹣﹣引起夜盲症
③燃料燃烧时提供充足的氧气﹣﹣节约能源
④空气中二氧化碳含量不断上升﹣﹣导致酸雨
⑤废旧塑料随意丢弃﹣﹣导致“白色污染”
如图是某件衣服标签的部分内容,以下说法错误的是( )

A.性质与用途 | B.能源与环境 |
氧气有助燃性﹣﹣做燃料 熟石灰呈碱性﹣﹣改良酸性土壤 | 使用氢能源﹣﹣无污染 使用乙醇汽油﹣﹣无污染 |
C.物质的鉴别 | D.营养与健康 |
软水和硬水﹣﹣肥皂水 天然纤维和合成纤维﹣﹣灼烧 | 人体缺铁﹣﹣易患贫血 牛奶保鲜﹣﹣加大量防腐剂 |
成分 | 蛋白质 | 油脂 | 糖类 | 钙 | 铁 | 维生素 |
质量分数/% | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.01 | 0.0005 | 0.015 |
请据表回答:
①豆浆中含有人体所需的微量元素是;青少年因缺而导致佝偻病.
②豆浆所含的营养素中不能供给人体能量,但可以起到调节新陈代谢作用的是(填字母,下同).
A.蛋白质 B.油脂 C.糖类 D.维生素
①用作保险丝的武德合金属于.
A.金属材料 B.合成材料 C.复合材料
②有一种“冰蚕丝”面料做的衣服,面料的主要成分是合成纤维.鉴别“冰蚕丝”和天然蚕丝的化学方法是.
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 除去铁粉中混有的少量银粉 | 用足量稀盐酸溶解后过滤 |
B | 鉴别纯羊毛织品和涤纶织品 | 取样灼烧后闻气味 |
C | 证明分子在不断运动 | 将异地红墨水滴入一杯纯净水中 |
D | 收集为二氧化碳时,检验集气瓶是否集满 | 将燃着的木条放在集气瓶口 |
| A | 化学与生活 | 生活中常用加热煮沸的方法将硬水软化 用燃烧的方法区分羊毛和涤纶 |
| B | 化学与环境 | 使用化石燃料不会对环境产生影响 PM2.5是造成雾霾天气的“元凶”之一 |
| C | 化学与安全 | 图书、档案着火,要用水基型灭火器灭火 在室内放一盆水,可防止煤气中毒 |
| D | 化学与健康 | 人体缺锌会引起贫血 用甲醛溶液浸泡海产品保鲜 |
| 选项 | 实验目的 | 实验操作 |
| A | 除去二氧化锰固体中混有的少量炭粉 | 加入水溶解、过滤 |
| B | 除去NaCl固体中混有的少量泥沙 | 加水溶解、蒸发结晶 |
| C | 鉴别羊毛纤维与化学纤维 | 灼烧,闻气味 |
| D | 鉴别H2和CH4 | 点燃后分别在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯 |
a. NH4NO3 b. Ca3(PO4)2 c. KNO3 d. KCl
a.厨余垃圾 b.可回收垃圾 c.有害垃圾 d.其他垃圾