70×20= 4000÷8= 204÷2= 9.4-9=
102×3= 0÷100= 91-37= 3.6+2.4=
58×21≈ 245÷4≈ 73×49≈ 3208÷8≈
39×492000 43×1343×10 17×1818×17
3400米3千米 94分米9米 8900千克10吨
80÷4= 0÷5= 400÷5= 320÷8=
96÷3= 25×40= 0×24= 90×30=
213÷7≈ 278÷7≈ 59÷6≈ 49×31≈
15×50= 96÷3= 80×30= 69÷3=
600÷3= 40×20= 2700÷9= 408÷8=
48×68≈ 138÷7≈ 33×11-33= 125×8÷4=
2时200分 82+18×7700 400÷4-2 400÷(4-2)
59×382500 359÷3899÷9 1-
| 第一筐 | 第二筐 | 第三筐 | 第四筐 | 第五筐 |
| 58千克 | 61千克 | 63千克 | 59千克 | 61千克 |
①8×60= ②25×40= ③910÷70= ④14×90= ⑤36×30=
⑥540÷9= ⑦0÷300= ⑧75÷5= ⑨29×81≈ ⑩280÷39≈
24×2= 8.2-5.6= 420÷6= 69×21≈
0÷5= 7.4+1.5= 30×70= 154÷3≈
![]()
