| 会员编号 | 姓名 | 积分 | 性别 | 余额 | 出生日期 |
| V101 | 张小明 | 461 | 男 | ¥820.0 | 1999-12-21 |
| P103 | 李小红 | 5000 | 女 | ¥786.0 | 2000-01-24 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
若用Access数据表“会员信息”来存储上述表的信息,下列说法错误的是( )
| 序号 | 书名 | 作者 | 价格 | 出版日期 | 存货情况 |
| WX0001 | 《活着》 | 余华 | ¥35.00 | 2017/6/1 | 有存货 |
| WX0002 | 《平凡的世界》 | 路遥 | ¥79.80 | 2012/3/1 | 有存货 |
| MZ0003 | 《红楼梦》 | 曹雪芹/高鹗 | ¥80.00 | 2019/8/1 | 无存货 |
| „ | „ | „ | „ | „ | „ |
下列数据表结构设计最合理的是( )
B .
C .
D .

下列说法错误的是( )
| 会员编号 | 姓名 | 联系方式 | 注册日期 | 性别 | 余额 |
| 1 | 徐文杰 | 17886262123 | 2021-1-1 | 男 | 202.30 |
| 2 | 张乐 | 2021-1-5 | 男 | 15.86 | |
| 3 | 王燕飞 | 15957554321 | 2021-2-3 | 女 | 500.00 |
下列表结构设计最合理的是( )
B .
C .
D .
| 序号 | 采集时间 | 层 | 区域 | 编号 | 车位占用情况 | 属性 |
| 1 | 2021-5-1 08: 30: 00 | B1 | A | 1 | 空 | 内部 |
| 2 | 2021-5-1 08: 30: 00 | B2 | A | 2 | 占用 | 开放 |
| 3 | 2021-5-1 08:30: 00 | B1 | B | 10 | 占用 | 关闭 |
| 4 | 2021-5-1 08: 35:00 | B1 | B | 1 | 空 | 开放 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
下列说法正确的是( )
| 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 选科 | 应届生 | 照片 |
| 013307021 | 王小芳 | 女 | 高一(3)班 | 2002年8月23日 | 物化技 | 是 | |
| 013307022 | 刘大华 | 男 | 高二(1)班 | 2001年12月10日 | 政史地 | 是 | |
| 023307001 | 李月明 | 男 | 高三(8)班 | 2000年2月12日 | 物地技 | 否 | |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
以下说法正确的是( )
| 序号 | 书名 | 作者 | 价格 | 出版时间 | 是否五星推荐 |
| 1 | 文城 | 余华 | 59 | 2021年3月 | 是 |
| 2 | 云边有个小卖部 | 张嘉佳 | 42 | 2018年7月 | 否 |
| 2 | 活着 | 余华 | 35 | 2017年6月 | 是 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
下列关于“小说畅销表”数据表的描述,正确的是( )
|
ISBN |
书名 |
坐着 |
出版时间 |
种类 |
数量 |
|
978-7-505-75136-1 |
学会自学 |
纪坪 |
2021-02-23 |
文学 |
45 |
|
978-7-508-68513-7 |
时间简史 |
莉兹埃弗斯 |
1988-03-12 |
科普 |
20 |
|
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |

下列关于该数据表的说法,正确的是( )
在录入数据时,下列操作符合要求的是( )
| 序号 | 书名 | 作者 | 收藏日期 | 价格 | 是否借出 |
| 自动编号 | 玫瑰门 | 铁凝 | 2012/11/15 | 39 | |
| 自动编号 | 蛙 | 莫言. | 2012/11/24 | 32 | |
| 自动编号 | 瓦尔登湖 | 梭罗 | 2012/11/11 | 28 |
以下表结构设计合理的是( )
B .
C .
D .
邮件正文如下:
| 小宋: 你好! 我刚开了一家书店,需要对图书信息进行有效的管理,其中每本图书的信息包括编号、书名、主编、出版社、价格、库存量。我用Access软件建立了一个数据库文件“book.accdb”,现将文件随信发给你,请帮我看看数据表“图书”的设计是否正确,谢谢! 祝天天快乐! 小孙 |
请回答下列问题: