A.安全常识 | B.物质鉴别 |
柴草长时间堆放﹣﹣不得过高过密 进入陌生溶洞前﹣﹣先做灯火试验 | 食盐与亚硝酸钠﹣﹣品尝味道 硫酸铵和磷矿粉﹣﹣加水溶解 |
C.生活常识 | D.食品安全 |
硬水与软水﹣﹣观察颜色区别 人体缺乏钙元素﹣﹣导致甲状腺肿大 | 用干冰保藏易变质的食品 用甲醛浸泡易腐烂的食品 |
如图表示了x、y、z事物间的从属关系,下列选项中不符合图中事物间从属关系的是( )
X | Y | Z | |
A | 氧化物 | 化合物 | 纯净物 |
B | 基因 | DNA | 染色体 |
C | 中和反应 | 复分解反应 | 氧化还原反应 |
D | 质子 | 原子核 | 原子 |

二氧化硫
B . 酒精+氧气
水+二氧化碳
C . 碱式碳酸铜
氧化铜+水+二氧化碳
D . 碳酸氢铵
氨气+水+二氧化碳
(1 )硫+氧气
二氧化硫 (2)铝+氧气
氧化铝
(3 )甲烷+氧气
二氧化碳+水 (4)氧化钙+水→氢氧化钙
(5 )磷+氧气
五氧化二磷 (6)氢气+氧气
水
化合反应;氧化反应;既是化合反应,又是氧化反应.
2Fe+Al2O3 , 此反应中还原剂是( )
选项 | a | b | C |
A | 细胞膜 | 细胞核 | 细胞质 |
B | 化学反应 | 氧化反应 | 化合反应 |
C | 染色体 | DNA | 基因 |
D | 化合物 | 碱 | 纯碱 |

Cu+CO2 , 这是利用CO的性。
