B . 动植物体内都含有大量的水
C . 凡是无色透明的水都能喝
D . 水在人的日常生活中和工农业生产上都有重要的作用

资料一:我国部分省市年人均水量图
资料二:水资源紧缺指标
| 紧缺性 | 人均水量(m3/年) |
| 极度缺水 | <500 |
| 重度缺水 | 500~1000 |
| 中度缺水 | 1000~1700 |
| 轻度缺水 | 1700~3000 |
资料三:四城气温和降水量图

水资源紧缺指标表
| 紧缺型 | 人均水量/(米3/年) |
| 轻度缺水 | 1700 ~ 3000 |
| 中度缺水 | 1000 ~ 1700 |
| 重度缺水 | 500 ~ 1000 |
| 极度缺水. | <500. |
上述资料显示,浙江省属于 缺水省份,河南省属于 缺水省份。