
年龄组(岁) | A地区(%) | B地区(%) | C地区(%) |
0~10 | 30 | 10 | 5 |
11~20 | 25 | 15 | 5 |
21~45 | 30 | 35 | 35 |
46~60 | 10 | 25 | 35 |
61以上 | 5 | 15 | 20 |
总计 | 100 | 100 | 100 |

年代 | 1686 | 1762 | 1790 | 1834 | 1949 | 1953 | 1964 | 1971 | 1982 | 1990 | 1995 | 2000 |
人口 | 10000 | 20000 | 30000 | 30000 | 54167 | 58260 | 69122 | 85200 | 100391 | 113051 | 12000 | 129533 |

①温室效应 ②赤潮 ③酸雨 ④水华 ⑤臭氧空洞 ⑥潮汐 ⑦大脖子病 ⑧贫血