种类 | 细胞壁 | 细胞膜 | 细胞质 | 细胞核 | 叶绿体 |
埃博拉病毒 | × | × | × | × | × |
酵母菌 | × | √ | √ | √ | × |
变形虫 | × | √ | √ | √ | × |
衣藻 | √ | √ | √ | √ | √ |
如图是动物细胞和植物细胞的结构模式图,椐图回答问题:图中 图是动物细胞,对比甲、乙两图可以看出,植物细胞除具有与动物细胞相同的基本结构外,一般还具有细胞壁、液泡、 .


)

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | 纲 | 目 | 科 | 种 |
| B | 细胞 | 细胞核 | 细胞质 | 染色体 |
| C | 昆虫 | 节肢动物 | 无脊椎动物 | 甲虫 |
| D | 动物 | 脊椎动物 | 无脊椎动物 | 节肢动物 |
